|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 761-18 주건축물제1 403
|
도로명 주소 | 서울 강남구 언주로 314 주건축물제1 403 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10668 | 건물명 | 강남프라자 |
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-08-29 12:02:30 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 761-18 주건축물제1 403
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 언주로 314 주건축물제1 403
|
| 건물명 | 강남프라자 |
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-08-29 12:02:30 |
| 보증금 | 5,000만 | 월임대료 | 500만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 500만 | 관리비 | 약 30만~40만 |
| 보증금 평단가 | 75만 | 월 임대료 평단가 | 75,125원 |
| 보증금 | 5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 500만 |
| 월 고정비 | 500만 |
| 관리비 | 약 30만~40만 |
| 보증금 평단가 | 75만 |
| 월 임대료 평단가 | 75,125원 |
| 층 | 지상4층 | 용도 | 의원 |
|---|---|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 220.02㎡ 66.56평 |
| 전용면적 | 138.53㎡ 41.91평 | 난방 | 지역 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 인테리어 | 무 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상4층 |
|---|---|
| 용도 | 의원 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 220.02㎡ 66.56평 |
| 전용면적 | 138.53㎡ 41.91평 |
| 난방 | 지역 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 무 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 5F | 대지면적 |
1,572.2㎡
475.59평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
6,097.32㎡
1,844.44평
㎡
|
건축면적 |
771.54㎡
233.39평
(건폐율 49.07%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,613.93㎡
1,093.21평
(용적률 229.86%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 33대
자주식(옥외) 6대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설,교육연구시설,업무시설 | 높이 | 23M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2009-08-26 | 착공일 | 2009-09-25 |
| 사용승인일 | 2010-09-03 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 주건축물제1동 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 5F |
| 대지면적 |
1,572.2㎡
475.59평
㎡
|
| 연면적 |
6,097.32㎡
1,844.44평
㎡
|
| 건축면적 |
771.54㎡
233.39평
(건폐율 49.07%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,613.93㎡
1,093.21평
(용적률 229.86%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 33대
자주식(옥외) 6대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설,교육연구시설,업무시설 |
| 높이 | 23M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2009-08-26 |
| 착공일 | 2009-09-25 |
| 사용승인일 | 2010-09-03 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타제1종근린생활시설 | 물탱크,승강기,기계실(연면적제외) | 98.88㎡ 29.91평 |
| 5층 | 학원 | 화장실,복도 | 115.44㎡ 34.92평 |
| 5층 | 학원 | 교육연구시설(학원), 제2종근린생활시설 | 566.24㎡ 171.29평 |
| 5층 | 학원 | 계단실,ELEV | 37.38㎡ 11.31평 |
| 4층 | 학원 | 화장실,복도 | 115.44㎡ 34.92평 |
| 4층 | 학원 | 교육연구시설(학원),근린생활시설 | 566.24㎡ 171.29평 |
| 4층 | 학원 | 계단실,ELEV | 37.38㎡ 11.31평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실,복도 | 128.56㎡ 38.89평 |
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 180.33㎡ 54.55평 |
| 3층 | 교습소 | 제2종근린생활시설(교습소) | 71.01㎡ 21.48평 |
| 3층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 54.7㎡ 16.55평 |
| 3층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 247.08㎡ 74.74평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,ELEV | 37.38㎡ 11.31평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실,복도 | 128.55㎡ 38.89평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 190.07㎡ 57.5평 |
| 2층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소), 제2종근린생활시설(학원) | 175.14㎡ 52.98평 |
| 2층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 59.9㎡ 18.12평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,ELEV | 37.38㎡ 11.31평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실,복도 | 42.22㎡ 12.77평 |
| 1층 | 서점(1종근.생미해당) | 제2종근린생활시설(서점) | 58.65㎡ 17.74평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 168.11㎡ 50.85평 |
| 1층 | 동물병원 | 제2종근린생활시설(동물병원) | 58.65㎡ 17.74평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 117.3㎡ 35.48평 |
| 1층 | 제과점 | 제1종근린생활시설(제과점) | 59.8㎡ 18.09평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 117.3㎡ 35.48평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | ELEV홀,복도 | 115.66㎡ 34.99평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,ELEV | 42.87㎡ 12.97평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 샤워실,수유실 등 | 43.84㎡ 13.26평 |
| 지하1층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 19.56㎡ 5.92평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 142㎡ 42.96평 |
| 지하1층 | 골프연습장 | 제2종근린생활시설(골프연습장) | 322.88㎡ 97.67평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 427.44㎡ 129.3평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차램프 | 69.65㎡ 21.07평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실,복도,휴게실 | 179.22㎡ 54.21평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실 | 63.27㎡ 19.14평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 기계,전기실 등 | 217.65㎡ 65.84평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 955.01㎡ 288.89평 |
-인근 대규모 주거 배후단지 복합상가
-용도 : 1종 근생 의원
-주차 : 1대 무료 +방문주차가능
- 건물내규에 따라 관리비 부과.
-코너 건물로 외부간판 설치 매우 용이함.
-기존 치과의원 자리.
최근 매매가 8,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다