|
소재지
|
서울 강남구 논현동 240
|
도로명 주소 | 서울 강남구 학동로 322 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10016 | 건물명 | 영서빌딩 |
| 대분류 | 통임대 | 소분류 | 역세권,공실 |
| 매물등록일 | 2024-10-22 09:39:45 |
|
소재지
|
서울 강남구 논현동 240
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 학동로 322
|
| 건물명 | 영서빌딩 |
| 대분류 | 통임대 |
| 소분류 | 역세권,공실 |
| 매물등록일 | 2024-10-22 09:39:45 |
| 보증금 | 6억 | 월임대료 | 5,500만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 5,500만 | 보증금 평단가 | 113만 |
| 월 임대료 평단가 | 103,440원 |
| 보증금 | 6억 |
|---|---|
| 월임대료 | 5,500만 |
| 월 고정비 | 5,500만 |
| 보증금 평단가 | 113만 |
| 월 임대료 평단가 | 103,440원 |
| 층 | 지하 2F ~ 지상 4F (통임대) | 방향 | 북향 |
|---|---|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 1,757.72㎡ 531.71평 |
| 전용면적 | 1,757.72㎡ 531.71평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 16대 | 무료주차 | 16대 |
| 주차방식 | 혼합 | 화장실 분류 | 층분리 |
| 인테리어 | 유 | 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
| 층 | 지하 2F ~ 지상 4F (통임대) |
|---|---|
| 방향 | 북향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 1,757.72㎡ 531.71평 |
| 전용면적 | 1,757.72㎡ 531.71평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 16대 |
| 무료주차 | 16대 |
| 주차방식 | 혼합 |
| 화장실 분류 | 층분리 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 4F | 대지면적 |
478.7㎡
144.81평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,757.72㎡
531.71평
㎡
|
건축면적 |
283.5㎡
85.76평
(건폐율 59.22%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,068.75㎡
323.3평
(용적률 223.26%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 16대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 19M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1995-11-21 | 착공일 | 1996-01-09 |
| 사용승인일 | 1997-06-12 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 4F |
| 대지면적 |
478.7㎡
144.81평
㎡
|
| 연면적 |
1,757.72㎡
531.71평
㎡
|
| 건축면적 |
283.5㎡
85.76평
(건폐율 59.22%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,068.75㎡
323.3평
(용적률 223.26%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 16대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 19M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1995-11-21 |
| 착공일 | 1996-01-09 |
| 사용승인일 | 1997-06-12 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 연면적제외 | 32.7㎡ 9.89평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 278.64㎡ 84.29평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 278.64㎡ 84.29평 |
| 2층 | 금융업소 | 은행 | 236.49㎡ 71.54평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 274.98㎡ 83.18평 |
| 지하1층 | 금융업소 | 은행 | 209.74㎡ 63.45평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 124.97㎡ 37.8평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 18.3㎡ 5.54평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 119.61㎡ 36.18평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 55.12㎡ 16.67평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 12.9㎡ 3.9평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 135.37㎡ 40.95평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 발전기(실) | 12.96㎡ 3.92평 |
-강남구청역 대로변 초역세권
-내부 노출천장,레일조명,시스템냉난방 A급 컨디션
-대로변 노출 최상으로 광교효과에 탁월
-계약조건,렌트프리 등 적극 협조가능
최근 매매가 153억2,256만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다